Nyitott

 

Jelmagyarázat:

A - hosszúság

B - magasság

C - szélesség

D - hosszirányú felfogató furat

E - szélességi felfogató furat

F - teljes szélesség kapocstáblával együtt

 
 

LT3.10k – LT3. 250k

BT3.10k – BT3. 250k

Háromfázisú, nyitott leválasztó és biztonsági leválasztó transzformátor

 
 
Típus A
B
C
D E F Ø Tömeg (kg)
BT3.10k 390 465 160 250 120 250 11 115
BT3.16k 430 535 170 300 130 280 9 160
BT3.25k 500 600 190 360 140 300 11 225
BT3.40k 580 730 200 380 150 320 13 300
BT3.50k 700 760 250 400 190 350 17 560
BT3.63k 750 850 245 400 200 370 17 780
BT3.100k 800 1020 255 400 210 390 17 1150
BT3.250k 1050 1070 320 850 260 560 20 1460
 
 

 

Ezek a transzformátorok energia elosztó hálózatokban, ipari üzemek, háztömbök, nagyobb teljesítményű motorok, gépek, elektromos készülékek, kemencék, szállító-, és szárítóberendezések energiaellátására szolgálnak.

 
 

LT3.10k – LT3. 630k

BT3.10k – BT3. 630k

Háromfázisú, nyitott leválasztó és biztonsági leválasztó transzformátor

 
 
Típus A B C D E F Ø Tömeg (kg)
BT3.10k 390 465 160 250 120 250 11 115
BT3.16k 430 535 170 300 130 280 9 160
BT3.25k 500 600 190 360 140 300 11 225
BT3.40k 580 730 200 380 150 320 13 300
BT3.50k 700 760 250 400 190 350 17 560
BT3.63k 750 850 245 400 200 370 17 780
BT3.100k 800 1020 255 400 210 390 17 1150
BT3.250k 1050 1070 320 850 260 560 20 1460
BT3.400k 1200 1140 480 900 300 750 20 1890
BT3.500k 1450 1350 520 950 360 800 20 3020
BT3.630k 1500 1400 580 950 380 860 20 3300
 
 

 

Ezek a transzformátorok energia elosztó hálózatokban, ipari üzemek, háztömbök, nagyobb teljesítményű motorok, gépek, elektromos készülékek, kemencék, szállító-, és szárítóberendezések energiaellátására szolgálnak.

 
 

LT 63 – LT 6300

BT 63 – BT 6300

Egyfázisú, nyitott leválasztó és biztonsági leválasztó transzformátor

 
 
Típus A B
C
D E F Ø Tömeg (kg)
BT 63 73 105 68 56 47 84 4,8 1,6
BT 100 82 116 75 56 52 106 4,8 2,25
BT 160 95 150 60 95 115 130 5,8 3,3
BT 250 116 155 94 95 115 130 5,8 5,1
BT 400 129 170 107 106 80 150 7,0 6,7
BT 630 145 190 100 120 150 170 8,5 8,5
BT 1000 180 230 115 100 95 160 8,5 14,5
BT 1600 200 250 130 110 100 170 8,5 19,3
BT 2000 225 280 136 130 105 185 8,5 24,2
BT 2500 225 280 136 130 105 185 8,5 26,2
BT 4000 240 300 140 150 115 210 8,5 36,0
BT 6300 280 350 170 170 130 230 11,0 54,0
 
 

 

Fő felhasználási területe az ipari célra készült kis-, vagy törpefeszültségű villamos kéziszerszámok működtetése, valamint mindazon helyiségekben működő villamos készülékek, kéziszerszámok lámpatestek megfelelő feszültséggel való ellátása, ahol a hálózatról való leválasztás életvédelmi szempontból elő van írva.

 
 

KVB típusú Világítás-vezérlő berendezések

 
 
Típus Terhelhetőség
KVB-2000-010 10 A
KVB-3300-016 16 A
KVB-4000-020 20 A
KVB-5200-025 25 A
KVB-7200-032 32 A
KVB-10400-050 50 A
KVB-12300-063 63 A
KVB-16000-080 80 A
KVB-19500-100 100A
 
 

 

Alkalmazható különböző terek, épületek, nagyobb termek, üzlethelyiségek, raktárhelyiségek, vagy nyitott kocsiszínek kivilágításának gazdaságos megoldásaként.

Elsősorban izzólámpa, fénycső vagy nátriumlámpa gazdaságos üzemeltetésére fejlesztettük ki.